为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加强新时代水土保持工作的意见》和水利部《关于加强水土保持空间管控的意见》等有关规定,进一步加强我县水土保持空间管控,防治二十五度以上陡坡地农耕活动引发的水土流失,根据《中华人民共和国水土保持法》《四川省〈中华人民共和国水土保持法〉实施办法》等法律法规,结合我县实际,划定了全县禁止开垦陡坡地范围。现将有关事项公告如下:
一、依据水利部《禁止开垦陡坡地范围划定技术指南》,划定连片范围在5公顷以上的禁止开垦陡坡地面积4148.90公顷,共划定338个图斑,分布于全县28个镇(具体分布范围和面积见附件)。
二、禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。在二十五度以上陡坡地种植经济林的,应当科学选择树种,合理确定规模,采取水土保持措施,防止造成水土流失。
三、违反本公告规定,在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物的,按照《中华人民共和国水土保持法》《四川省〈中华人民共和国水土保持法〉实施办法》予以处罚。
四、本公告自发布之日起执行。
附件:1.中江县禁止开垦陡坡地面积统计表
2.中江县禁止开垦陡坡地范围分布图
中江县人民政府
2025年12月24日
附件1
中江县禁止开垦陡坡地面积统计表
行政区 代码 | 行政区名称 | 禁垦面积 (公顷) | 国土面积 (平方千米) |
510623101 | 南华镇 | 156.55 | 94.90 |
510623102 | 回龙镇 | 25.38 | 72.34 |
510623103 | 通济镇 | 80.13 | 52.26 |
510623104 | 永太镇 | 100.94 | 110.24 |
510623105 | 黄鹿镇 | 49.12 | 81.88 |
510623106 | 集凤镇 | 377.63 | 145.86 |
510623107 | 富兴镇 | 113.83 | 84.30 |
510623108 | 辑庆镇 | 158.40 | 103.55 |
510623109 | 兴隆镇 | 308.96 | 134.52 |
510623110 | 龙台镇 | 19.44 | 126.85 |
510623111 | 永安镇 | 6.50 | 48.21 |
510623114 | 永兴镇 | 11.79 | 76.28 |
510623115 | 悦来镇 | 18.29 | 39.29 |
510623116 | 继光镇 | 336.82 | 98.01 |
510623117 | 仓山镇 | 528.77 | 147.12 |
510623118 | 广福镇 | 240.84 | 65.92 |
510623119 | 会龙镇 | 112.68 | 46.68 |
510623120 | 万福镇 | 233.06 | 55.09 |
510623121 | 普兴镇 | 317.31 | 51.09 |
510623122 | 联合镇 | 83.32 | 66.85 |
510623123 | 冯店镇 | 153.63 | 72.71 |
510623124 | 积金镇 | 190.86 | 34.99 |
510623125 | 太安镇 | 244.21 | 49.95 |
510623132 | 东北镇 | 65.56 | 75.52 |
510623206 | 柏树乡 | 10.13 | 56.04 |
510623207 | 白果乡 | 82.27 | 61.69 |
510623214 | 永丰乡 | 33.86 | 38.04 |
510623218 | 通山乡 | 88.61 | 45.53 |
合 计 | 4148.90 | 2135.72 | |
附件2

网站首页


