第一章 总则
第一条 为进一步加强烟草专卖零售许可证管理,优化烟草制品零售点合理布局和行政许可资源配置,切实建立公平公正的市场准入环境,实现专卖许可公共资源的公平善用,根据《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国烟草专卖法》及其《实施条例》《中华人民共和国未成年人保护法》《烟草专卖许可证管理办法》《烟草专卖许可证管理办法实施细则》等法律和规章制度,结合中江县实际,特制定《中江县烟草制品零售点合理化布局规划》实施细则(以下简称本实施细则)。
第二条 本实施细则所称合理布局,是指根据中江县行政区域内的人口数量、交通状况、经济发展水平、消费能力等因素,对烟草制品零售点的空间分布、业态标准以及经营场所条件等事项予以规范和明确。
第三条 自然人、法人或者其他组织在中江县行政区域内申领烟草专卖零售许可证的,适用本实施细则。
第四条 烟草制品零售点布局应当遵循依法行政、科学规划、服务社会、均衡发展、统筹兼顾和动态调控的原则。
第五条 公民、法人及其他组织在中江县内申领烟草专卖零售许可证适用本实施细则,其中许可范围为“卷烟本店零售、雪茄烟本店零售、消费类烟丝本店零售”的适用普通零售点合理布局标准,许可范围仅为“雪茄烟本店零售”的适用雪茄烟专营零售点布局标准。
第二章 普通零售点布局标准
第六条 本规定所指合理布局是综合辖区内的人口数量、地理位置、交通状况、经济发展水平、消费需求等因素,经调研论证,对辖区市场单元内零售点进行合理规划布局。
第七条 一般市场单元和特殊市场单元划分。
依据中江县城镇居民居住特点,结合城乡建设规划、市场类型等因素,将烟草制品零售市场关系分为一般单元格和特殊单元格。
1.一般单元格:中江县烟草专卖局辖区零售店布局以乡、镇为一般单元格。
一般单元格内的镇中心区、乡中心区、镇乡结合区、特殊区域等实行间距控制;一般单元格内的村庄实行总量控制+间距控制;(具体划分和采用模式详见附件1)。一般单元格内其他类和娱乐服务类业态实行总量控制+间距控制(具体业态划分见附件3)。
2.特殊单元格:在一般单元格基础上,根据中江实际和便利消费者原则设立特殊单元格。
特殊单元格内的大专以上高等院校、综合性商贸、集市、农贸市场店面、物流园区、景区、汽车站、高铁站等实行总量控制+距离控制;特殊单元格内的综合性购物中心、具备安全条件的高速公路服务区内的加油站、便利店加油站、便利店、纪念馆、部队营区、内部经营的非临街经营业态的宾馆、酒店、茶楼、农家乐、度假村等娱乐服务场所等实行总量控制。
第八条 以下一般单元格内实行间距控制,即零售点与零售点之间的间距应符合间距控制。
(一)镇中心区、乡中心区、镇乡结合区、特殊区域内的超市、便利店、烟酒专业店、商场,经营面积小于200㎡的间距达到40米可新设一个零售点。
(二)镇中心区、乡中心区、镇乡结合区、特殊区域内的超市、便利店、烟酒专业店,经营面积大于200㎡的不受间距控制。
第九条 以下一般单元格内实行总量控制+间距控制,即总量控制的同时,零售点之间的间距也应符合间距控制。
(一)行政村1000人(含)以下设置1个烟草制品零售点;1000人以上2000人(含)以下设置2个烟草制品零售点;2000人以上3000人(含)以下设置3个烟草制品零售点,以此类推,且零售点之间的间距应保持在100米(含)以上。行政村实际居住人口以公安局相关部门提供的实有人口登记数据为准。现有行政村已经超过设定值的,不再新增零售点,待原有零售点逐步自然消退低于设定值后再予以新增。公路沿线烟草制品零售点设置纳入对应区域范畴。
(二)对主营业务为其他类和娱乐服务类的业态类型,本辖区内设置的零售点数量均不超过上年度末辖区内持证零售户总数的8%,且与其他烟草零售点间距应达到150米
第十条 以下特殊单元格内实行总量控制+间距控制:
(一)在大专以上高等院校等场所内经营超市、便利店、副食店的,10000人(含)以下设置1个烟草制品零售点;10000人以上20000人(含)以下设置2个烟草制品零售点,以此类推,且零售点之间的间距应保持在20米(含)以上。在校人数以院校提供的在校生登记数据为准。
(二)综合性商贸、集市、农贸市场店面(门点)按50个(含)设定烟草制品零售点不得超过3个;50—100个(含)设定烟草制品零售点不得超过5个;100个以上设定烟草制品零售点不得超过10个,且新增零售点的间距不得少于10米,符合当前区域烟草制品零售点设置标准。
(三)中江县辖区内的景区,景区内烟草制品零售点布局不得超过6个,且间距不得少于20米。
(四)汽车站内可设置烟草制品零售点1个,高铁站和轨道交通站点等交通枢纽站内可设置烟草制品零售点2个,且新增零售点的间距不得少于10米。
第十一条 以下特殊单元格内实行总量控制。
(一)综合性购物中心、百货商场内(占地面积3000㎡以上)的便利店、烟酒专业店、超市、商场,零售点设置总数不超过3个。除综合性购物中心、百货商场以外,同一门牌号的多个经营场所只能设置1个零售点,多个符合法定条件、标准的经营主体均提出行政许可申请的,应根据受理行政许可的先后顺序进行审查并做出是否许可的决定。
(二)对具备安全条件的高速公路服务区内的加油站、便利店按照一店一证的原则,办理烟草专卖零售许可证。高速公路服务区内的超市和加油站各设置1个零售点;高速公路服务区分A、B区的,A、B区的超市和加油站各设置1个零售点。
(三)对于在纪念馆、展览馆、体育馆、部队营区等内经营超市、便利店、副食店的,同一个园区内只能设置1个烟草制品零售点。
(四)对于内部经营的非临街经营业态的宾馆、酒店、茶楼、农家乐、度假村等娱乐服务场所,茶楼经营面积在800㎡(含)以上,宾馆、酒店、农家乐、度假村经营面积在1000㎡(含)以上,设置1个烟草制品零售点。
(五)在物流园区、工业园区、工厂等场所内经营超市、便利店、副食店的,人数在1000人以上的,可设定一个烟草制品零售点。
第十二条 一般和特殊单元格内实行间距控制+总量控制、总量控制模式的,零售点达到总量上限时,不再新增零售点,按照“退一进一”原则办理,实行动态管理,每月在中江县烟草专卖局(中江县凯江镇人民东路8号)公示栏公示单元格内现有数量和可办证数量。
第三章 雪茄烟零售点布局标准
第十三条 关于雪茄烟零售点的规定。中江县雪茄烟专营零售点合理布局规划采取总量管理模式,许可范围仅为“雪茄烟本店零售”的,不受辖区普通零售点总量、间距及业态数量控制,辖区内雪茄烟专营零售点总量设不超过50个。达到总量上限时,不再新增雪茄烟专营零售点,按照“退一进一”原则办理,实行动态管理。在测量时,与其他卷烟、电子烟零售点互不作为布局参照。
因辖区经济发展水平、消费能力等情况发生变化,导致现有雪茄烟专营零售点不足以满足市场需求的,可以对雪茄烟专营零售点布局总量进行动态调整,调整结果经听证后公示3日实施。
第十四条 主营业务与雪茄烟零售业务无互补营销关系的业态数量不超过雪茄烟专营零售点规划总数的6%。
第十五条 雪茄烟专营零售点经营场所应具备以下条件:
(一)有专门用于雪茄烟陈列、展示的设施;
(二)有符合恒定保持雪茄烟储存所需温度、湿度条件的设施设备;
(三)有良好的通风条件。
第十六条 为满足特定人群消费为目的的经营场所,在不违背政府主管部门或管理方规定的情况下,可遵循以下规定进行合理布局,但不得超过本实施细则关于中江县雪茄烟零售点总量的规定:
(一)机场、高铁站等重要交通枢纽可设置1个雪茄烟专营零售点;
(二)旅游景点服务区内、IP地标(景区)打卡聚集区域内可设置1个雪茄烟专营零售点;
(三)特色商业街区内可设置1个雪茄烟专营零售点;
(四)大型商场、购物中心、商业综合体内部可设置1个雪茄烟专营零售点;
(五)三星级以上及具备同等条件的宾馆酒店内可设置1个雪茄烟专营零售点。
(六)根据市级相关政府部门促进经济发展、民生保障以及实施产业规划调整等政策部署,持相关证明材料,申领烟草专卖零售许可证的;
(七)上级部门规定其他有政策扶持需要的情形。
第四章 零售点的放宽政策和禁止情形
第十七条 普通零售点符合下列情形之一的,可享受间距和总量放宽政策(雪茄烟零售点不适用该条):
(一)对于本地符合国家帮扶政策的重点优抚对象(仅限于军烈属的直系亲属)、退伍军人申请设置烟草制品零售点,且本人经营的,凭有效证件或证明经核实后的,放宽幅度不超过规定间距的50%且不受总量控制,同一申请人在本辖区内只能享受一次放宽政策。
(二)因历史原因延续至今的流动摊点迁入门店经营,造成持证人经营地址发生变化,需重新申请烟草专卖零售许可证的,放宽幅度不超过规定间距的70%且不受总量控制。
(三)现存有效的烟草专卖许可证核定的经营主体为自然人,自然人死亡,原许可证被注销的,可以由持证人直系亲属(仅限配偶、父母、子女)在原经营场所重新申领许可证,不受距离控制和总量控制,但需要提供户口本、结婚证或者公安机关和所在社区出具的有效证明直系亲属关系的证明材料。但该经营主体主营业务为其他类和娱乐服务类的,还应满足本辖区内设置的零售点数量不超过上年度末辖区内持证零售户总数的8%。
(四)因道路规划、城市建设等客观原因造成无法在核定经营地址经营,或者因中小学、幼儿园新建、搬迁、通道改变等客观原因导致原许可证处于中小学、幼儿园周围范围内无法在原核定地址经营,持证人申请变更到原发证机关辖区内其他地址经营的,以及以上客观原因消除后,持证人对新许可证申请歇业的同时在原核定经营地址申请新办的,放宽幅度不超过规定间距的70%且不受总量控制。
(五)现存有效的烟草专卖许可证核定的经营主体为自然人且经营形式为合伙经营的,合伙经营到期后,持证人不再经营,合伙经营人在原经营场所重新申请烟草专卖零售许可证的,可不受零售点数量控制(合伙经营的认定以市场监督管理部门的备案表认定为准)。
(六)申请人为视力残疾的一级盲、二级盲,听力残疾的一、二、三级,言语残疾的一、二、三级,肢体残疾的重度(一级)、中度(二级),可在中江县辖区范围内给予一次优待,以上残疾类型的其他等级不予优待,原则上申请人为视力残疾的一级盲,听力残疾的一级,言语残疾的一级,肢体残疾的重度(一级),距离放宽的幅度不高于60%且不受总量控制,申请人为视力残疾的二级盲,听力残疾的二、三级,言语残疾的二、三级,肢体残疾的中度(二级),距离放宽的幅度不高于40%且不受总量控制。
以上情形同时满足两种或两种以上放宽情形的,适用其放宽幅度较高的条款,放宽幅度不予累计。
第十八条 普通零售点和雪茄烟零售点有下列情形之一的,禁止设置烟草制品零售点:
(一)申请人为未成年人、无民事行为能力人及控制民事行为能力人的;
(二)申请人为外商投资的商业企业、个体工商户或者以特许、吸纳加盟店、租赁柜台等其他再投资形式变相从事烟草专卖品经营业务的;
(三)申请人被取消从事烟草专卖业务资格不满三年的;
(四)申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料,烟草专卖行政主管部门作出不予受理或者不予发证决定后,一年内再次提出申请的;
(五)申请人以欺骗、贿赂等不正当手段取得的烟草专卖许可证被撤销后,三年内再次提出申请的;
(六)未领取烟草专卖零售许可证经营烟草专卖品业务,并且一年内被执法机关处罚两次以上,在三年内申请领取烟草专卖零售许可证的;
(七)无与住所相独立的固定经营场所的;
(八)经营场所基于安全因素不适宜经营烟草制品的;
(九)中小学校、幼儿园内不设置烟草制品零售点;中小学校、幼儿园进出通道口周围100米内(不含)不新增烟草制品零售点。中小学、幼儿园内部以及进出通道口向外延伸50米以内持证零售户许可证到期后不予延续。
(十)党政机关以及医院内部;
(十二)利用自动售货机(柜)销售烟草制品的;
(十三)利用信息网络渠道销售烟草制品的;
(十四)法律法规、规章等相关规定明文禁止的其他情形。
第三章 附则
第十九条 其他需要说明的情形:
(一)本实施细则所称“间距”是指:相邻零售点经营场所的相邻墙立面,二者之间的距离必须是符合道路交通安全法规政策可通行的最短距离,且测量误差正负不超过1米。本着便利消费者购买的原则,街道中间设置有封闭式隔离栏的,隔离栏另一侧的烟草制品零售点不纳入测量范围。(详情见附件2)
(二)本规定中“固定经营场所”是指由砖、木、钢、混等材料建成的相对独立且不可移动、具备实物商品展示的经营设施、条件的场所,不包含流动摊点(车、棚)、违章建筑、活动板房、临时建筑物、危房、市政规划已标示待拆迁建筑等。经营地点在封闭空间内,有固定的地点或摊位可视为固定经营场所。
(三)经营面积,是指集中陈列货品场所的面积,可参照政府职能部门制作的房屋产权证,具体以烟草专卖行政主管部门实地测量结果为准,不包括仓库、车库、厨房、卫生间、休息室等辅助设施的面积。
(四)经营场所不能将生活区与经营区、仓储区完全隔离的,如:前后、左右、上下与门相通的隔间、阁楼、仓库、房间等,均视其为经营场所,有义务接受烟草专卖行政主管部门的监督检查。
(五)本实施细则所称“以内”“不得少于”“不得超过”均包含本数。
(六)因历史遗留问题,至今仍存在占道经营的零售点且不接受综合执法部门治理的,烟草专卖零售许可证到期后不予延续。若继续占道经营,未出具政府相关职能部门出具的占道证明的直接取缔。因历史原因,现存中小学校、幼儿园周边烟草制品零售点按照要求,烟草专卖零售许可证到期后不予延续。
(七)残疾退伍军人参照残疾人相关标准执行。
(八)封闭式居民小区内部、监狱不再新增零售点。
(九)申请办理电子烟零售许可证的需按照《四川省电子烟零售点布局规划》进行核定。
(十)本实施细则中具体业态标准按照《烟草零售业态分类标准》进行核定。(详情见附件3)
第二十条 个体工商户转型为个人独资企业或个人独资企业转型为个体工商户的,按照国家烟草专卖局《完善烟草专卖零售许可管理优化政务服务工作指引》(国烟法〔2024〕55号)相关要求办理。
第二十一条 本实施细则有效期内法律法规、规章或者上级主管部门有新的规定的,从其规定。
本实施细则自2026年X月X日起实施,有效期五年。中江县2021年6月20日起实施的《中江县烟草专卖局烟草制品零售点合理化布局规划》(中江烟专〔2021〕30号)同时废止。
第二十二条 本实施细则由中江县烟草专卖局负责解释。
附件1 中江县烟草专卖局烟草制品零售点一般单元格合理布局规划明细表
一般 单元格 | 一般 单元格编码 | 具体单元格名称 | 单元格 类型 | 控制模式 |
凯江镇 | 510623100003 | 珠市街社区 | 镇中心区 | 间距控制模式 |
510623100004 | 公园街社区 | 镇中心区 | 间距控制模式 | |
510623100005 | 下南街社区 | 镇中心区 | 间距控制模式 | |
510623100006 | 上南街社区 | 镇中心区 | 间距控制模式 | |
510623100007 | 小南街社区 | 镇中心区 | 间距控制模式 | |
510623100008 | 小西街社区 | 镇中心区 | 间距控制模式 | |
510623100009 | 大西街社区 | 镇中心区 | 间距控制模式 | |
510623100010 | 大北街社区 | 镇中心区 | 间距控制模式 | |
510623100011 | 朝阳南路社区 | 镇中心区 | 间距控制模式 | |
510623100012 | 朝阳北路社区 | 镇中心区 | 间距控制模式 | |
510623100013 | 玄武社区 | 镇中心区 | 间距控制模式 | |
510623100018 | 北塔社区 | 镇中心区 | 间距控制模式 | |
510623100021 | 朝阳东路社区 | 镇中心区 | 间距控制模式 | |
510623100023 | 南塔社区 | 镇中心区 | 间距控制模式 | |
510623100025 | 荷花社区 | 镇中心区 | 间距控制模式 | |
510623100026 | 西江北路社区 | 镇中心区 | 间距控制模式 | |
510623100027 | 龙华社区 | 镇中心区 | 间距控制模式 | |
510623100028 | 谭家街社区 | 镇中心区 | 间距控制模式 | |
510623100029 | 余家河社区 | 镇中心区 | 间距控制模式 | |
510623100030 | 浩淼社区 | 镇中心区 | 间距控制模式 | |
510623100031 | 魁山社区 | 镇中心区 | 间距控制模式 | |
510623100203 | 龙华村 | 镇乡结合区 | 间距控制模式 | |
510623100204 | 金银山村 | 镇乡结合区 | 间距控制模式 | |
510623100205 | 上马村 | 镇乡结合区 | 间距控制模式 | |
510623100206 | 李园村 | 镇乡结合区 | 间距控制模式 | |
510623100207 | 团结村 | 镇乡结合区 | 间距控制模式 | |
510623100208 | 玄武村 | 镇中心区 | 间距控制模式 | |
510623100209 | 北塔村 | 镇乡结合区 | 间距控制模式 | |
510623100210 | 七里村 | 镇乡结合区 | 间距控制模式 | |
南华镇 | 510623101008 | 太和社区 | 特殊区域 | 间距控制模式 |
510623101009 | 南渡社区 | 镇中心区 | 间距控制模式 | |
510623101010 | 集新社区 | 特殊区域 | 间距控制模式 | |
510623101011 | 老坪社区 | 镇中心区 | 间距控制模式 | |
510623101012 | 五块碑社区 | 镇乡结合区 | 间距控制模式 | |
510623101013 | 西山社区 | 镇乡结合区 | 间距控制模式 | |
510623101014 | 积水社区 | 镇乡结合区 | 间距控制模式 | |
510623101015 | 前锋社区 | 镇中心区 | 间距控制模式 | |
510623101016 | 南坝社区 | 镇中心区 | 间距控制模式 | |
510623101017 | 槐安社区 | 镇中心区 | 间距控制模式 | |
510623101207 | 石墙村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623101212 | 涌泉村 | 镇乡结合区 | 间距控制模式 | |
510623101213 | 苏家坝村 | 镇乡结合区 | 间距控制模式 | |
510623101215 | 高桥村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623101219 | 五里坡村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623101223 | 民主村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623101226 | 光辉村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623101227 | 茶店村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623101228 | 高石碑村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623101230 | 芦堰村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623101232 | 双石村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623101234 | 白象沟村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623101236 | 牵河村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623101237 | 普桥村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623101238 | 三马村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623101239 | 新拱桥村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623101240 | 严家坝村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623101241 | 南山村 | 镇乡结合区 | 间距控制模式 | |
回龙镇 | 510623102001 | 朝阳街社区 | 镇中心区 | 间距控制模式 |
510623102002 | 太白街社区 | 镇中心区 | 间距控制模式 | |
510623102202 | 新站村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623102204 | 中皇寺村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623102207 | 花竹村 | 镇乡结合区 | 间距控制模式 | |
510623102221 | 歇马村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623102225 | 石庙村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623102227 | 桔园村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623102230 | 沿河村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623102231 | 长沟新村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623102232 | 回龙村 | 镇乡结合区 | 间距控制模式 | |
510623102233 | 万皇村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623102234 | 竹堰新村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623102235 | 旺寨村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623102236 | 五义村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623102237 | 红庙村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623102238 | 江东村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623102239 | 临江新村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
通济镇 | 510623103001 | 老街社区 | 镇中心区 | 间距控制模式 |
510623103202 | 通济村 | 镇乡结合区 | 间距控制模式 | |
510623103204 | 圣寿村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623103206 | 土桥村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623103209 | 泉水村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623103210 | 六松村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623103212 | 道桩村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623103215 | 建民村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623103217 | 土门村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623103219 | 苕坡村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623103220 | 狮龙村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
永太镇 | 510623104002 | 云龙社区 | 镇中心区 | 间距控制模式 |
510623104005 | 双凤社区 | 特殊区域 | 间距控制模式 | |
510623104006 | 建设社区 | 镇中心区 | 间距控制模式 | |
510623104201 | 明星村 | 镇中心区 | 间距控制模式 | |
510623104202 | 多宝村 | 镇乡结合区 | 间距控制模式 | |
510623104205 | 长远村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623104206 | 柏木村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623104207 | 迎丰村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623104208 | 群益村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623104209 | 新店村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623104212 | 金桥村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623104216 | 长河村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623104217 | 小桥村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623104220 | 石羊村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623104221 | 高坝村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623104223 | 东沟村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623104224 | 长兴村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623104227 | 石狮村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623104229 | 牌坊村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623104230 | 清福村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623104231 | 瓦店村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623104232 | 顺河村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623104233 | 柏龙村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623104234 | 栖云村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623104235 | 天台村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
黄鹿镇 | 510623105005 | 鹿塘社区 | 镇中心区 | 间距控制模式 |
510623105006 | 青市社区 | 镇中心区 | 间距控制模式 | |
510623105203 | 宝塘村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623105204 | 金燕村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623105208 | 群力村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623105209 | 利兴村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623105211 | 红金村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623105212 | 青藕村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623105215 | 福沟村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623105216 | 思源村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623105217 | 沙河村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623105219 | 景观村 | 镇乡结合区 | 间距控制模式 | |
510623105220 | 青峰村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623105221 | 板桥村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623105222 | 花岩村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623105223 | 粮丰村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623105224 | 五丰村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623105225 | 长安村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
集凤镇 | 510623106001 | 走马铺社区 | 镇中心区 | 间距控制模式 |
510623106002 | 古亭寺社区 | 镇中心区 | 间距控制模式 | |
510623106003 | 万寿桥社区 | 镇中心区 | 间距控制模式 | |
510623106209 | 拱桥村 | 镇乡结合区 | 间距控制模式 | |
510623106210 | 隆兴村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623106212 | 飞马村 | 镇乡结合区 | 间距控制模式 | |
510623106217 | 石垭子村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623106222 | 银冯村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623106224 | 三金村 | 镇乡结合区 | 间距控制模式 | |
510623106225 | 枫桥村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623106226 | 两山村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623106227 | 白岭村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623106228 | 古店村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623106229 | 皂角村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623106230 | 玉龙村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623106231 | 西城村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623106232 | 新丰村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623106233 | 新龙村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623106234 | 石泉村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623106235 | 九股泉村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623106236 | 西眉山村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623106237 | 金家坪村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623106238 | 坭宾寺村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623106239 | 兰家坪村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
富兴镇 | 510623107001 | 富民社区 | 镇中心区 | 间距控制模式 |
510623107002 | 高石梯社区 | 特殊区域 | 间距控制模式 | |
510623107003 | 阳平关社区 | 特殊区域 | 间距控制模式 | |
510623107201 | 富强村 | 镇乡结合区 | 间距控制模式 | |
510623107203 | 辉山村 | 镇乡结合区 | 间距控制模式 | |
510623107204 | 富兴村 | 镇乡结合区 | 间距控制模式 | |
510623107205 | 银宝村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623107207 | 汉卿村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623107208 | 棋盘村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623107209 | 柳林沟村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623107211 | 阳平村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623107214 | 茯岭村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623107215 | 望江村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623107216 | 天梯村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623107218 | 五星村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623107219 | 丁字桥村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623107221 | 建兴村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623107223 | 红光村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623107225 | 东风村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623107227 | 群丰村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
辑庆镇 | 510623108001 | 前进社区 | 镇中心区 | 间距控制模式 |
510623108002 | 半边山社区 | 特殊区域 | 间距控制模式 | |
510623108003 | 飞凤社区 | 镇乡结合区 | 间距控制模式 | |
510623108004 | 柳林社区 | 镇乡结合区 | 间距控制模式 | |
510623108005 | 合兴社区 | 镇中心区 | 间距控制模式 | |
510623108201 | 上场村 | 镇中心区 | 间距控制模式 | |
510623108203 | 永远村 | 镇乡结合区 | 间距控制模式 | |
510623108205 | 联丰村 | 镇乡结合区 | 间距控制模式 | |
510623108206 | 柳河村 | 镇乡结合区 | 间距控制模式 | |
510623108207 | 青云村 | 镇乡结合区 | 间距控制模式 | |
510623108210 | 狮子村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623108211 | 飞龙村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623108213 | 中兴村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623108214 | 大田坝村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623108215 | 文堂村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623108216 | 书房村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623108217 | 祝家庙村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623108218 | 张家沟村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623108224 | 长梁村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623108225 | 钟楼村 | 镇乡结合区 | 间距控制模式 | |
510623108226 | 新建村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623108227 | 禾丰村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623108228 | 燕窝村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623108229 | 渠湾村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623108230 | 尖寨村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623108231 | 孟家营村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
兴隆镇 | 510623109002 | 兴隆街社区 | 镇中心区 | 间距控制模式 |
510623109003 | 兴安社区 | 特殊区域 | 间距控制模式 | |
510623109004 | 清溪河社区 | 镇中心区 | 间距控制模式 | |
510623109005 | 太平社区 | 镇中心区 | 间距控制模式 | |
510623109201 | 兴隆村 | 镇中心区 | 间距控制模式 | |
510623109205 | 舒坝村 | 镇乡结合区 | 间距控制模式 | |
510623109206 | 银河村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623109208 | 翠竹村 | 镇乡结合区 | 间距控制模式 | |
510623109210 | 长虹村 | 镇乡结合区 | 间距控制模式 | |
510623109212 | 五里坝村 | 镇乡结合区 | 间距控制模式 | |
510623109213 | 双堰村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623109214 | 铜矿村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623109217 | 仁寿寨村 | 镇乡结合区 | 间距控制模式 | |
510623109218 | 龙河村 | 镇乡结合区 | 间距控制模式 | |
510623109220 | 碾子湾村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623109222 | 兴青村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623109223 | 磨子桥村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623109224 | 果园村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
510623109225 | 土城村 | 村庄 | 总量控制+间距控制 | |
