序号 | 村(社区) | 姓名 | 性别 | 与户主关系 | 发放金额 |
1601 | 严家坝村村委会 | 王*宇 | 男 | 孙子、孙女或外孙子、外孙女 | 0 |
1602 | 严家坝村村委会 | 蒋*琦 | 女 | 孙子、孙女或外孙子、外孙女 | 0 |
1603 | 严家坝村村委会 | 吴*清 | 男 | 户主 | 525 |
1604 | 严家坝村村委会 | 陈*秀 | 女 | 户主 | 295 |
1605 | 严家坝村村委会 | 匡*顺 | 男 | 户主 | 295 |
1606 | 严家坝村村委会 | 胡*芝 | 女 | 户主 | 1335 |
1607 | 严家坝村村委会 | 龚* | 男 | 子 | 0 |
1608 | 严家坝村村委会 | 龚*丽 | 女 | 孙子、孙女或外孙子、外孙女 | 0 |
1609 | 严家坝村村委会 | 李*翠 | 女 | 户主 | 590 |
1610 | 严家坝村村委会 | 唐*晴 | 女 | 女 | 0 |
1611 | 严家坝村村委会 | 唐*兰 | 女 | 户主 | 420 |
1612 | 严家坝村村委会 | 冷*琼 | 女 | 女 | 0 |
1613 | 严家坝村村委会 | 邹*寿 | 男 | 户主 | 375 |
1614 | 严家坝村村委会 | 唐* | 男 | 户主 | 465 |
1615 | 严家坝村村委会 | 唐*斌 | 男 | 父母 | 0 |
1616 | 严家坝村村委会 | 罗*先 | 女 | 父母 | 0 |
1617 | 严家坝村村委会 | 唐*容 | 女 | 户主 | 295 |
1618 | 严家坝村村委会 | 匡*路 | 男 | 户主 | 795 |
1619 | 严家坝村村委会 | 杨*斤 | 女 | 配偶 | 0 |
1620 | 严家坝村村委会 | 匡*海 | 男 | 子 | 0 |
1621 | 严家坝村村委会 | 匡*雪 | 女 | 户主 | 840 |
1622 | 严家坝村村委会 | 匡*喜 | 男 | 父母 | 0 |
1623 | 严家坝村村委会 | 匡*琪 | 女 | 兄弟姐妹 | 0 |
1624 | 严家坝村村委会 | 徐*芳 | 女 | 其他 | 0 |
1625 | 严家坝村村委会 | 唐*彬 | 男 | 户主 | 375 |
1626 | 严家坝村村委会 | 匡*平 | 男 | 户主 | 525 |
1627 | 普桥村村委会 | 徐* | 男 | 户主 | 295 |
1628 | 普桥村村委会 | 彭*花 | 女 | 户主 | 495 |
1629 | 普桥村村委会 | 彭*米 | 男 | 户主 | 395 |
1630 | 普桥村村委会 | 徐*迷 | 男 | 户主 | 890 |
1631 | 普桥村村委会 | 徐*永 | 男 | 子 | 0 |
1632 | 普桥村村委会 | 徐*伟 | 男 | 户主 | 395 |
1633 | 普桥村村委会 | 廖*泽 | 女 | 户主 | 490 |
1634 | 普桥村村委会 | 刘*礼 | 男 | 配偶 | 0 |
1635 | 普桥村村委会 | 唐*琼 | 女 | 户主 | 750 |
1636 | 普桥村村委会 | 徐* | 男 | 子 | 0 |
1637 | 普桥村村委会 | 刘*永 | 男 | 户主 | 460 |
1638 | 普桥村村委会 | 徐*兰 | 女 | 配偶 | 0 |
1639 | 普桥村村委会 | 徐*明 | 男 | 户主 | 220 |
1640 | 普桥村村委会 | 余*贵 | 女 | 户主 | 450 |
1641 | 普桥村村委会 | 徐*钊 | 男 | 配偶 | 0 |
1642 | 普桥村村委会 | 徐*金 | 男 | 户主 | 430 |
1643 | 普桥村村委会 | 张*英 | 女 | 配偶 | 0 |
1644 | 普桥村村委会 | 徐*林 | 男 | 户主 | 540 |
1645 | 普桥村村委会 | 余*平 | 女 | 配偶 | 0 |
1646 | 普桥村村委会 | 彭*伦 | 男 | 户主 | 265 |
1647 | 普桥村村委会 | 徐*泽 | 男 | 户主 | 615 |
1648 | 普桥村村委会 | 刘*群 | 女 | 配偶 | 0 |
1649 | 普桥村村委会 | 徐* | 女 | 女 | 0 |
1650 | 普桥村村委会 | 薛* | 女 | 户主 | 600 |
1651 | 普桥村村委会 | 徐* | 男 | 配偶 | 0 |
1652 | 普桥村村委会 | 蔡*顺 | 男 | 户主 | 750 |
1653 | 普桥村村委会 | 冷*凤 | 女 | 配偶 | 0 |
1654 | 普桥村村委会 | 刘* | 男 | 户主 | 395 |
1655 | 普桥村村委会 | 彭*梅 | 女 | 户主 | 295 |
1656 | 普桥村村委会 | 徐*佳 | 女 | 户主 | 295 |
1657 | 普桥村村委会 | 徐*会 | 女 | 户主 | 765 |
1658 | 普桥村村委会 | 彭* | 男 | 配偶 | 0 |
1659 | 普桥村村委会 | 彭*玉 | 女 | 女 | 0 |
1660 | 普桥村村委会 | 彭*国 | 男 | 户主 | 975 |
1661 | 普桥村村委会 | 曾*蓉 | 女 | 儿媳 | 0 |
1662 | 普桥村村委会 | 黄*秀 | 女 | 配偶 | 0 |
1663 | 普桥村村委会 | 彭*程 | 男 | 孙子、孙女或外孙子、外孙女 | 0 |
1664 | 普桥村村委会 | 彭*杰 | 男 | 孙子、孙女或外孙子、外孙女 | 0 |
1665 | 普桥村村委会 | 黄*术 | 女 | 户主 | 725 |
1666 | 普桥村村委会 | 徐*兴 | 男 | 配偶 | 0 |
1667 | 普桥村村委会 | 徐*勇 | 男 | 子 | 0 |
1668 | 普桥村村委会 | 徐*瑞 | 男 | 孙子、孙女或外孙子、外孙女 | 0 |
1669 | 普桥村村委会 | 徐*晨 | 女 | 孙子、孙女或外孙子、外孙女 | 0 |
1670 | 普桥村村委会 | 苏*芳 | 女 | 户主 | 490 |
1671 | 普桥村村委会 | 徐* | 男 | 子 | 0 |
1672 | 普桥村村委会 | 徐*桂 | 男 | 户主 | 375 |
1673 | 普桥村村委会 | 吴*琼 | 女 | 户主 | 1130 |
1674 | 普桥村村委会 | 赖*花 | 女 | 女 | 0 |
1675 | 普桥村村委会 | 罗*章 | 女 | 户主 | 420 |
1676 | 普桥村村委会 | 彭* | 男 | 子 | 0 |
1677 | 普桥村村委会 | 凌*兴 | 女 | 户主 | 295 |
1678 | 普桥村村委会 | 徐*全 | 男 | 户主 | 375 |
1679 | 普桥村村委会 | 徐*上 | 男 | 户主 | 295 |
1680 | 普桥村村委会 | 吴* | 女 | 户主 | 395 |
1681 | 普桥村村委会 | 肖*梨 | 女 | 户主 | 885 |
1682 | 普桥村村委会 | 白*辉 | 男 | 子 | 0 |
1683 | 普桥村村委会 | 白*凤 | 女 | 女 | 0 |
1684 | 三马村村委会 | 朱*会 | 女 | 户主 | 295 |
1685 | 三马村村委会 | 叶*友 | 男 | 户主 | 295 |
1686 | 三马村村委会 | 张*儿 | 女 | 户主 | 585 |
1687 | 三马村村委会 | 张*辉 | 男 | 父母 | 0 |
1688 | 三马村村委会 | 张*祎 | 女 | 兄弟姐妹 | 0 |
1689 | 三马村村委会 | 吴*全 | 男 | 户主 | 395 |
1690 | 三马村村委会 | 陈*全 | 男 | 户主 | 345 |
1691 | 三马村村委会 | 虞*梅 | 女 | 户主 | 1130 |
1692 | 三马村村委会 | 黄*芯 | 女 | 女 | 0 |
1693 | 三马村村委会 | 廖*荣 | 女 | 户主 | 980 |
1694 | 三马村村委会 | 郭*发 | 男 | 配偶 | 0 |
1695 | 三马村村委会 | 郭*雨 | 女 | 女 | 0 |
1696 | 三马村村委会 | 王*秀 | 女 | 父母 | 0 |
1697 | 三马村村委会 | 曾* | 男 | 户主 | 750 |
1698 | 三马村村委会 | 曾*涵 | 女 | 女 | 0 |
1699 | 三马村村委会 | 匡*棚 | 男 | 户主 | 375 |
1700 | 三马村村委会 | 雷*金 | 男 | 户主 | 290 |
1701 | 三马村村委会 | 罗*琼 | 女 | 配偶 | 0 |
1702 | 三马村村委会 | 李*成 | 男 | 户主 | 500 |
1703 | 三马村村委会 | 张*涛 | 女 | 配偶 | 0 |
1704 | 三马村村委会 | 雷*春 | 男 | 户主 | 450 |
1705 | 三马村村委会 | 龚*春 | 女 | 配偶 | 0 |
1706 | 三马村村委会 | 袁*秀 | 女 | 户主 | 275 |
1707 | 三马村村委会 | 雷*伍 | 男 | 户主 | 540 |
1708 | 三马村村委会 | 蒋*琼 | 女 | 配偶 | 0 |
1709 | 三马村村委会 | 叶*林 | 男 | 户主 | 445 |
1710 | 三马村村委会 | 吴*秀 | 女 | 户主 | 390 |
1711 | 三马村村委会 | 刘*润 | 男 | 配偶 | 0 |
1712 | 三马村村委会 | 张*学 | 男 | 户主 | 265 |
1713 | 三马村村委会 | 钟*舟 | 男 | 户主 | 495 |
1714 | 三马村村委会 | 钟*华 | 男 | 父母 | 0 |
1715 | 三马村村委会 | 周*华 | 女 | 父母 | 0 |
1716 | 三马村村委会 | 张*发 | 女 | 户主 | 416 |
1717 | 三马村村委会 | 何*富 | 男 | 配偶 | 0 |
1718 | 三马村村委会 | 李*长 | 男 | 户主 | 565 |
1719 | 三马村村委会 | 余*芬 | 女 | 户主 | 295 |
1720 | 三马村村委会 | 朱*骏 | 男 | 户主 | 590 |
1721 | 三马村村委会 | 朱* | 女 | 兄弟姐妹 | 0 |
1722 | 三马村村委会 | 曾*琼 | 女 | 户主 | 395 |
1723 | 三马村村委会 | 吴*有 | 男 | 户主 | 590 |
1724 | 三马村村委会 | 吴*丹 | 女 | 女 | 0 |
1725 | 三马村村委会 | 朱*云 | 男 | 户主 | 315 |
1726 | 三马村村委会 | 刘*安 | 男 | 户主 | 650 |
1727 | 三马村村委会 | 陈*琼 | 女 | 配偶 | 0 |
1728 | 三马村村委会 | 黄*学 | 男 | 户主 | 625 |
1729 | 三马村村委会 | 许*雄 | 男 | 户主 | 400 |
1730 | 三马村村委会 | 黄*伍 | 男 | 户主 | 650 |
1731 | 三马村村委会 | 代*芳 | 女 | 配偶 | 0 |
1732 | 三马村村委会 | 柴*英 | 女 | 户主 | 425 |
1733 | 三马村村委会 | 吴*辉 | 男 | 户主 | 295 |
1734 | 三马村村委会 | 蒋*花 | 女 | 户主 | 885 |
1735 | 三马村村委会 | 何*莎 | 女 | 女 | 0 |
1736 | 三马村村委会 | 何*甜 | 女 | 女 | 0 |
1737 | 三马村村委会 | 雷*强 | 男 | 户主 | 440 |
1738 | 三马村村委会 | 雷*亮 | 男 | 子 | 0 |
1739 | 三马村村委会 | 邱*久 | 男 | 户主 | 395 |
1740 | 三马村村委会 | 金*春 | 女 | 户主 | 885 |
1741 | 三马村村委会 | 黄* | 男 | 配偶 | 0 |
1742 | 三马村村委会 | 黄*玲 | 男 | 女 | 0 |
1743 | 三马村村委会 | 张*馨 | 女 | 户主 | 295 |
1744 | 三马村村委会 | 曾*奎 | 男 | 户主 | 295 |
1745 | 三马村村委会 | 罗*海 | 男 | 户主 | 295 |
1746 | 三马村村委会 | 舒*义 | 女 | 户主 | 295 |
1747 | 三马村村委会 | 匡*川 | 男 | 户主 | 395 |
1748 | 三马村村委会 | 郭*宽 | 男 | 户主 | 1780 |
1749 | 三马村村委会 | 林*芳 | 女 | 配偶 | 0 |
1750 | 三马村村委会 | 郭* | 男 | 子 | 0 |
1751 | 三马村村委会 | 郭*芝 | 女 | 女 | 0 |
1752 | 三马村村委会 | 叶*财 | 男 | 户主 | 885 |
1753 | 三马村村委会 | 唐*英 | 女 | 配偶 | 0 |
1754 | 三马村村委会 | 叶*昭 | 男 | 子 | 0 |
1755 | 三马村村委会 | 罗* | 男 | 户主 | 375 |
1756 | 三马村村委会 | 张*香 | 女 | 户主 | 840 |
1757 | 三马村村委会 | 李* | 男 | 子 | 0 |
1758 | 三马村村委会 | 李*琼 | 女 | 女 | 0 |
1759 | 三马村村委会 | 李*琼 | 女 | 兄弟姐妹 | 0 |
1760 | 三马村村委会 | 曾*波 | 男 | 户主 | 445 |
1761 | 三马村村委会 | 许*学 | 男 | 户主 | 420 |
1762 | 三马村村委会 | 许*英 | 女 | 兄弟姐妹 | 0 |
1763 | 三马村村委会 | 顔*杰 | 男 | 户主 | 295 |
1764 | 三马村村委会 | 房*玉 | 女 | 户主 | 540 |
1765 | 三马村村委会 | 张*兴 | 男 | 父母 | 0 |
1766 | 三马村村委会 | 唐*平 | 女 | 父母 | 0 |
1767 | 三马村村委会 | 房*东 | 男 | 兄弟姐妹 | 0 |
1768 | 三马村村委会 | 张*中 | 男 | 户主 | 525 |
1769 | 三马村村委会 | 曾*全 | 女 | 户主 | 420 |
1770 | 三马村村委会 | 罗*伟 | 男 | 子 | 0 |
1771 | 三马村村委会 | 李*明 | 男 | 户主 | 295 |
1772 | 三马村村委会 | 雷*顺 | 男 | 户主 | 295 |
1773 | 三马村村委会 | 何*云 | 男 | 户主 | 315 |
1774 | 三马村村委会 | 龙*芳 | 女 | 户主 | 690 |
1775 | 三马村村委会 | 黄*斗 | 男 | 配偶 | 0 |
1776 | 三马村村委会 | 刘*华 | 女 | 户主 | 295 |
1777 | 三马村村委会 | 朱*梅 | 女 | 户主 | 2100 |
1778 | 三马村村委会 | 蒋*轮 | 男 | 配偶 | 0 |
1779 | 三马村村委会 | 蒋* | 女 | 女 | 0 |
1780 | 三马村村委会 | 蒋*苒 | 女 | 女 | 0 |
1781 | 三马村村委会 | 蒋*发 | 男 | 户主 | 295 |
1782 | 三马村村委会 | 李*正 | 男 | 户主 | 295 |
1783 | 三马村村委会 | 李*宽 | 男 | 户主 | 155 |
1784 | 三马村村委会 | 房*金 | 男 | 户主 | 960 |
1785 | 三马村村委会 | 房*辉 | 男 | 子 | 0 |
1786 | 三马村村委会 | 雷*元 | 男 | 户主 | 445 |
1787 | 三马村村委会 | 李*松 | 男 | 户主 | 570 |
1788 | 三马村村委会 | 李* | 女 | 兄弟姐妹 | 0 |
1789 | 三马村村委会 | 李*清 | 女 | 户主 | 295 |
1790 | 三马村村委会 | 雷*福 | 男 | 户主 | 495 |
1791 | 三马村村委会 | 罗*华 | 女 | 户主 | 625 |
1792 | 三马村村委会 | 余*述 | 男 | 户主 | 465 |
1793 | 三马村村委会 | 余*明 | 男 | 子 | 0 |
1794 | 三马村村委会 | 余*国 | 男 | 兄弟姐妹 | 0 |
1795 | 三马村村委会 | 张* | 男 | 户主 | 585 |
1796 | 三马村村委会 | 莫*濛 | 女 | 子 | 0 |
1797 | 三马村村委会 | 张*东 | 男 | 兄弟姐妹 | 0 |
1798 | 三马村村委会 | 曾*泽 | 男 | 户主 | 375 |
1799 | 三马村村委会 | 曾*利 | 男 | 户主 | 295 |
1800 | 三马村村委会 | 蒋*花 | 女 | 户主 | 645 |
网站首页

