| 姓名 | 性别 | 年龄 | 村(区)行政区划编码 | 自理能力 | 供养类型 | 人员类别 | ||||||
| 全自理 | 半 失 能 |
失能 | 老年人 | 成年人 | 残疾人 | 残疾 类别 |
残疾 等级 |
|||||
| 赵仁江 | 男 | 65 | 红岭村 | 1 | 散居 | 1 | ||||||
| 唐定德 | 男 | 65 | 红岭村 | 1 | 散居 | 1 | ||||||
| 彭开卫 | 男 | 71 | 红岭村 | 1 | 散居 | 1 | ||||||
| 唐学光 | 男 | 68 | 红岭村 | 1 | 散居 | 1 | ||||||
| 陈道治 | 男 | 80 | 红岭村 | 1 | 散居 | 1 | ||||||
| 蒋成贵 | 男 | 63 | 红岭村 | 1 | 散居 | 1 | 1 | |||||
| 肖登平 | 男 | 85 | 红岭村 | 1 | 散居 | 1 | ||||||
| 易显德 | 男 | 78 | 红岭村 | 1 | 散居 | 1 | ||||||
| 范良珍 | 女 | 94 | 红岭村 | 1 | 1 | 散居 | 1 | 1 | 肢体 | 二级 | ||
| 刘玉华 | 女 | 60 | 红岭村 | 1 | 散居 | 1 | 1 | 精神 | 三级 | |||
| 陈小兵 | 男 | 43 | 红岭村 | 1 | 散居 | 1 | 1 | 肢体 | 二级 | |||
| 陈林 | 男 | 38 | 红岭村 | 1 | 散居 | 1 | 1 | |||||
| 谢甫玖 | 男 | 86 | 红岭村 | 1 | 散居 | 1 | ||||||
| 刘传山 | 男 | 80 | 红岭村 | 1 | 散居 | 1 | ||||||
| 刘传宽 | 男 | 74 | 红岭村 | 1 | 集中 | 1 | ||||||
| 杨贵伦 | 男 | 74 | 红岭村 | 1 | 散居 | 1 | 1 | 听力 | 二级 | |||
| 易显中 | 男 | 74 | 红岭村 | 1 | 散居 | 1 | ||||||
| 唐启茂 | 男 | 76 | 红岭村 | 1 | 散居 | 1 | ||||||
| 邓显松 | 男 | 71 | 红岭村 | 1 | 散居 | 1 | ||||||
| 代明立 | 男 | 78 | 红岭村 | 1 | 散居 | 1 | ||||||
| 杨世吉 | 男 | 75 | 红岭村 | 1 | 散居 | 1 | ||||||
| 聂大友 | 男 | 66 | 红岭村 | 1 | 散居 | 1 | ||||||
| 杨贵友 | 男 | 87 | 红岭村 | 1 | 散居 | 1 | 1 | 言语 | 二级 | |||
| 谢朝连 | 男 | 76 | 红岭村 | 1 | 散居 | 1 | ||||||
| 代超华 | 男 | 71 | 红岭村 | 1 | 散居 | 1 | ||||||
| 谢朝贵 | 男 | 76 | 红岭村 | 1 | 散居 | 1 | ||||||
| 谢朝凯 | 男 | 67 | 红岭村 | 1 | 散居 | 1 | 1 | 智力 | 三级 | |||
| 代明全 | 男 | 72 | 红岭村 | 1 | 散居 | 1 | ||||||
| 邓长生 | 男 | 75 | 红岭村 | 1 | 散居 | 1 | ||||||
| 代明林 | 男 | 62 | 红岭村 | 1 | 散居 | 1 | ||||||
| 袁其志 | 男 | 68 | 红岭村 | 1 | 散居 | 1 | ||||||
| 杨忠文 | 男 | 75 | 红岭村 | 1 | 散居 | 1 | ||||||
| 聂大福 | 男 | 64 | 红岭村 | 1 | 散居 | 1 | ||||||
| 张才华 | 男 | 70 | 红岭村 | 1 | 散居 | 1 | 1 | 肢体 | 四级 | |||
| 代礼兵 | 男 | 61 | 红岭村 | 1 | 散居 | 1 | ||||||
| 唐明元 | 男 | 60 | 红岭村 | 1 | 散居 | 1 | 1 | |||||
| 聂大国 | 男 | 61 | 红岭村 | 1 | 散居 | 1 | ||||||
| 姜录山 | 男 | 60 | 红岭村 | 1 | 散居 | 1 | ||||||
网站首页

