| 许平 | 户主 | 男 | 建中村5社 | 建中村 | 因贫、因病 | 2 | 175 | 350 | 4200 | |
| 许颖 | 女儿 | 女 | 建中村5社 | 建中村 | 因贫 | |||||
| 刘正用 | 户主 | 男 | 建中村6社 | 建中村 | 因贫、因残 | 2 | 140 | 280 | 3360 | 视力二级; |
| 唐春芳 | 配偶 | 女 | 建中村6社 | 建中村 | 因贫 | |||||
| 刘学斌 | 户主 | 男 | 建中村10社 | 建中村 | 因贫 | 2 | 140 | 280 | 3360 | |
| 代玉珍 | 配偶 | 女 | 建中村10社 | 建中村 | 因贫、因残 | 肢体三级; | ||||
| 李通才 | 户主 | 男 | 建中村15社 | 建中村 | 因残 | 3 | 60 | 180 | 2160 | 肢体二级; |
| 李小龙 | 儿子 | 男 | 建中村15社 | 建中村 | 成员 | |||||
| 唐小华 | 配偶 | 女 | 建中村15社 | 建中村 | 成员 | |||||
| 代春华 | 户主 | 女 | 建中村1社 | 建中村 | 因贫、因残 | 3 | 280 | 840 | 10080 | 智力二级; |
| 梁小红 | 女儿 | 女 | 建中村1社 | 建中村 | 成员 | |||||
| 梁安明 | 配偶 | 男 | 建中村1社 | 建中村 | 因贫 | |||||
| 侯有凤 | 户主 | 女 | 建中村2社 | 建中村 | 因贫、因残 | 4 | 88 | 352 | 4224 | 言语一级; |
| 刘学国 | 儿子 | 男 | 建中村2社 | 建中村 | 因贫、因残 | 肢体四级; | ||||
| 刘宇轩 | 孙 | 男 | 建中村2社 | 建中村 | 因贫 | |||||
| 刘正术 | 配偶 | 男 | 建中村2社 | 建中村 | 因贫、因残 | 肢体三级; | ||||
| 赵茂光 | 户主 | 男 | 建中村4社 | 建中村 | 因残 | 2 | 95 | 190 | 2280 | 听力一级; |
| 彭素英 | 配偶 | 女 | 建中村4社 | 建中村 | 因残 | 肢体四级; | ||||
| 杨素珍 | 户主 | 女 | 建中村4社 | 建中村 | 因残 | 3 | 60 | 180 | 2160 | 视力一级; |
| 赵罗英 | 配偶 | 女 | 建中村4社 | 建中村 | 成员 | |||||
| 刘学清 | 儿子 | 男 | 建中村4社 | 建中村 | 因残 | 肢体三级; | ||||
| 刘正柏 | 户主 | 男 | 建中村4社 | 建中村 | 因贫 | 1 | 295 | 295 | 3540 | |
| 赵菊英 | 户主 | 女 | 建中村4社 | 建中村 | 因残 | 3 | 253 | 759 | 9108 | 肢体三级; |
| 刘玉凤 | 女儿 | 女 | 建中村4社 | 建中村 | 成员 | |||||
| 刘金波 | 儿子 | 男 | 建中村4社 | 建中村 | 成员 | |||||
| 易显虎 | 户主 | 男 | 建中村5社 | 建中村 | 因贫、因残 | 2 | 140 | 280 | 3360 | 肢体二级; |
| 刘素珍 | 配偶 | 女 | 建中村5社 | 建中村 | 因贫 | |||||
| 刘友成 | 户主 | 男 | 建中村6社 | 建中村 | 因残 | 2 | 175 | 350 | 4200 | 视力二级; |
| 邹叔珍 | 配偶 | 女 | 建中村6社 | 建中村 | 成员 | |||||
| 刘正方 | 户主 | 男 | 建中村6社 | 建中村 | 因贫、因残 | 2 | 175 | 350 | 4200 | 听力一级; |
| 赵群华 | 配偶 | 女 | 建中村6社 | 建中村 | 因贫 | |||||
| 刘燕 | 户主 | 女 | 建中村9社 | 建中村 | 因残 | 1 | 190 | 190 | 2280 | 智力二级; |
| 唐兴华 | 户主 | 女 | 建中村10社 | 建中村 | 因贫、因残 | 4 | 280 | 1120 | 13440 | 肢体二级; |
| 刘军 | 配偶 | 男 | 建中村10社 | 建中村 | 因贫 | |||||
| 刘中华 | 儿子 | 男 | 建中村10社 | 建中村 | 因贫 | |||||
| 刘唐 | 儿子 | 男 | 建中村10社 | 建中村 | 因贫 | |||||
| 许桂珍 | 户主 | 女 | 建中村11社 | 建中村 | 因贫 | 3 | 70 | 210 | 2520 | |
| 荣海燕 | 女儿 | 女 | 建中村11社 | 建中村 | 成员 | |||||
| 蒋晨 | 学生 | 女 | 建中村11社 | 建中村 | 成员 | |||||
| 陈桂芳 | 户主 | 女 | 建中村11社 | 建中村 | 因贫、因残 | 1 | 140 | 140 | 1680 | 视力二级; |
| 刘昌国 | 户主 | 男 | 建中村12社 | 建中村 | 因残 | 4 | 190 | 760 | 9120 | 肢体二级; |
| 刘雪萍 | 女儿 | 女 | 建中村12社 | 建中村 | 成员 | |||||
| 刘子伟 | 儿子 | 男 | 建中村12社 | 建中村 | 成员 | |||||
| 周长英 | 配偶 | 女 | 建中村12社 | 建中村 | 成员 | |||||
| 刘维巨 | 户主 | 男 | 建中村16社 | 建中村 | 因病 | 2 | 95 | 190 | 2280 | |
| 唐成英 | 配偶 | 女 | 建中村16社 | 建中村 | 成员 | |||||
| 李运祥 | 户主 | 男 | 建中村7社 | 建中村 | 因贫、因残 | 2 | 140 | 280 | 3360 | 听力二级; |
| 刘维珍 | 配偶 | 女 | 建中村8社 | 建中村 | 因贫、因残 | 肢体三级; | ||||
| 杨国勋 | 户主 | 男 | 建中村14社 | 建中村 | 因贫、因残 | 2 | 140 | 280 | 3360 | 听力二级; |
| 杨明世 | 儿子 | 男 | 建中村14社 | 建中村 | 因贫、因残 | 肢体四级; | ||||
| 赵明秀 | 户主 | 女 | 建中村10社 | 建中村 | 因贫、因残 | 1 | 280 | 280 | 3360 | 听力一级; |
| 唐廷珍 | 户主 | 女 | 建中村7社 | 建中村 | 因贫 | 1 | 275 | 275 | 3300 | |
| 林昌敏 | 户主 | 男 | 建中村14社 | 建中村 | 因贫、因残 | 1 | 280 | 280 | 3360 | 听力一级; |
| 赵国成 | 户主 | 男 | 建中村14社 | 建中村 | 因残 | 1 | 190 | 190 | 2280 | 听力一级; |
| 蒋桂英 | 户主 | 女 | 建中村1社 | 建中村 | 因残 | 4 | 240 | 960 | 11520 | 听力一级; |
| 罗天麒 | 孙 | 男 | 建中村1社 | 建中村 | 成员 | |||||
| 孙金琼 | 儿媳 | 女 | 建中村1社 | 建中村 | 成员 | |||||
| 罗小红 | 儿子 | 男 | 建中村1社 | 建中村 | 成员 | |||||
| 曾万明 | 户主 | 男 | 建中村2社 | 建中村 | 因贫、因残 | 2 | 350 | 700 | 8400 | 肢体三级; |
| 林正芳 | 配偶 | 女 | 建中村2社 | 建中村 | 因贫 | |||||
| 谭桂兰 | 户主 | 女 | 建中村3社 | 建中村 | 因贫 | 5 | 280 | 1400 | 16800 | |
| 刘翠华 | 女儿 | 女 | 建中村3社 | 建中村 | 成员 | |||||
| 张建军 | 孙 | 男 | 建中村3社 | 建中村 | 因贫 | |||||
| 刘花香 | 女儿 | 女 | 建中村3社 | 建中村 | 因贫 | |||||
| 刘佳 | 孙 | 女 | 建中村3社 | 建中村 | 因贫 | |||||
| 丁继英 | 户主 | 女 | 建中村7社 | 建中村 | 因贫 | 1 | 350 | 350 | 4200 | |
| 刘相本 | 户主 | 男 | 建中村12社 | 建中村 | 因贫、因残 | 2 | 280 | 560 | 6720 | 听力一级; |
| 龙昌素 | 配偶 | 女 | 建中村12社 | 建中村 | 因贫 | |||||
| 覃升位 | 户主 | 男 | 建中村14社 | 建中村 | 因病 | 2 | 190 | 380 | 4560 | |
| 王升碧 | 配偶 | 女 | 建中村14社 | 建中村 | 成员 | |||||
| 陈德玉 | 户主 | 男 | 建中村15社 | 建中村 | 因贫、因残 | 2 | 350 | 700 | 8400 | 肢体三级; |
| 刘木贞 | 配偶 | 女 | 建中村15社 | 建中村 | 因贫 | |||||
| 姚得珍 | 户主 | 女 | 建中村6社 | 建中村 | 因病 | 3 | 190 | 570 | 6840 | |
| 邓长春 | 儿子 | 男 | 建中村6社 | 建中村 | 成员 | |||||
| 邓玉发 | 配偶 | 男 | 建中村6社 | 建中村 | 成员 | |||||
| 杨传贞 | 户主 | 女 | 建中村2社 | 建中村 | 因病 | 1 | 190 | 190 | 2280 | |
| 张淑贞 | 户主 | 女 | 建中村8社 | 建中村 | 因病 | 1 | 190 | 190 | 2280 | |
| 刘正建 | 户主 | 男 | 建中村13社 | 建中村 | 因病 | 2 | 190 | 380 | 4560 | |
| 赵福春 | 配偶 | 女 | 建中村13社 | 建中村 | 成员 | |||||
| 刘正全 | 户主 | 男 | 建中村15社 | 建中村 | 因病 | 2 | 190 | 380 | 4560 | |
| 刘学福 | 儿子 | 男 | 建中村15社 | 建中村 | 成员 | |||||
| 周娩先 | 户主 | 女 | 建中村1组 | 建中村 | 因贫 | 2 | 350 | 700 | 8400 | |
| 王兴富 | 配偶 | 男 | 建中村1组 | 建中村 | 因贫 | |||||
| 杨碧华 | 户主 | 男 | 建中村3组 | 建中村 | 因贫 | 2 | 280 | 560 | 6720 | |
| 刘翠兰 | 配偶 | 女 | 建中村3组 | 建中村 | 因贫 | |||||
| 刘维玉 | 户主 | 女 | 建中村7组 | 建中村 | 因病 | 1 | 430 | 430 | 5160 | |
| 刘子庚 | 户主 | 男 | 建中村10组 | 建中村 | 因贫 | 1 | 350 | 350 | 4200 | |
| 赵德芳 | 户主 | 女 | 建中村8组 | 建中村 | 因贫、因病 | 1 | 280 | 280 | 3360 | |
| 刘小霞 | 户主 | 女 | 建中村9组 | 建中村 | 因病 | 3 | 190 | 570 | 6840 | |
| 刘学根 | 父母 | 男 | 建中村9组 | 建中村 | 成员 | |||||
| 顾明翠 | 父母 | 女 | 建中村9组 | 建中村 | 成员 | |||||
| 彭玉桂 | 户主 | 女 | 建中村15组 | 建中村 | 因病 | 2 | 190 | 380 | 4560 | |
| 丁先伦 | 儿子 | 男 | 建中村15组 | 建中村 | 成员 | |||||
| 刘维宽 | 户主 | 男 | 建中村1组 | 建中村 | 因病 | 1 | 190 | 190 | 2280 | |
| 刘维荣 | 户主 | 男 | 建中村8组 | 建中村 | 因病 | 3 | 190 | 570 | 6840 | |
| 刘浩成 | 孙 | 男 | 建中村8组 | 建中村 | 成员 | |||||
| 刘晓琼 | 女儿 | 女 | 建中村8组 | 建中村 | 成员 | |||||
| 刘继全 | 户主 | 男 | 建中村6组 | 建中村 | 因病 | 4 | 190 | 760 | 9120 | |
| 刘金成 | 儿子 | 男 | 建中村6组 | 建中村 | 成员 | |||||
| 刘金龙 | 儿子 | 男 | 建中村6组 | 建中村 | 成员 | |||||
| 高福珍 | 配偶 | 女 | 建中村6组 | 建中村 | 成员 | |||||
| 刘维海 | 户主 | 男 | 建中村1组 | 建中村 | 因病 | 1 | 190 | 190 | 2280 | |
| 刘正统 | 户主 | 男 | 建中村13组 | 建中村 | 因病 | 3 | 190 | 570 | 6840 | |
| 顾秀平 | 儿媳 | 女 | 建中村13组 | 建中村 | 成员 | |||||
| 刘学东 | 儿子 | 男 | 建中村13组 | 建中村 | 成员 | |||||
| 黄玉珍 | 户主 | 女 | 建中村9组 | 建中村 | 因病 | 1 | 190 | 190 | 2280 | |
| 刘秀珍 | 户主 | 女 | 建中村6组 | 建中村 | 因病 | 2 | 190 | 380 | 4560 | |
| 顾守云 | 配偶 | 男 | 建中村6组 | 建中村 | 成员 | |||||
| 蒋淑英 | 户主 | 女 | 建中村8组 | 建中村 | 因病 | 1 | 190 | 190 | 2280 | |
| 陈小雪 | 户主 | 女 | 建中村7组 | 建中村 | 因贫 | 1 | 430 | 430 | 5160 | |
| 袁素兰 | 户主 | 女 | 建中村7组 | 建中村 | 重病 | 1 | 168 | 168 | 2016 | |
| 刘秋林 | 户主 | 男 | 建中村7组 | 建中村 | 重病 | 2 | 90 | 180 | 2160 |
网站首页

