根据四川省教师发展中心工作安排,中江县教体局对2024年春季(第二批次)申请认定教师资格的人员进行了确认,以下120人符合所申请的相应教师资格条件,现予以公示。
公示期为7月18日-7月24日。公示期内如有异议,请致电或以书面形式向中江县教体局人事监察审计股反映,联系电话:0838-7213266。
| 2024年第二批教师资格认定合格人员名单的公示 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 资格种类 | 任教学科 | |
| 1 | 张洁 | 女 | 初级中学教师资格 | 信息技术 | |
| 2 | 朱雨晗 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 3 | 王怡欢 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | |
| 4 | 胡娟 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 5 | 钟燕红 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 6 | 房东东 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 7 | 顾菱 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
| 8 | 何燕 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
| 9 | 王浏洋 | 男 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 10 | 周亦婷 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
| 11 | 刘倩 | 女 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 | |
| 12 | 杨影 | 女 | 小学教师资格 | 体育 | |
| 13 | 艾森情 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 14 | 何雨苇 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
| 15 | 杨路瑶 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 16 | 徐安娜 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
| 17 | 刘泰航 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 18 | 胡娇 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
| 19 | 郑浩林 | 男 | 小学教师资格 | 信息技术 | |
| 20 | 郑倩 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
| 21 | 谢春燕 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 22 | 叶雪琴 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 23 | 徐惠敏 | 女 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 | |
| 24 | 钟诗瑶 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 25 | 刘魏 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | |
| 26 | 秦金凤 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 27 | 蒋芳 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 28 | 况莉 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
| 29 | 王婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
| 30 | 陈治宏 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
| 31 | 李梦菱 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 32 | 郭奥 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | |
| 33 | 聂海英 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | |
| 34 | 李贤 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
| 35 | 黄欢 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
| 36 | 覃萌萌 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 37 | 赵美 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
| 38 | 彭玉 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 39 | 胡诗敏 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | |
| 40 | 谌艳 | 女 | 小学教师资格 | 体育 | |
| 41 | 王巧 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 42 | 漆月 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 43 | 王心竹 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 44 | 邓茗予 | 女 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | |
| 45 | 张丹 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
| 46 | 周心倪 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 47 | 杨星月 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 48 | 刘莹 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 49 | 伍思遥 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 50 | 许梦娜 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
| 51 | 刘筱筱 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | |
| 52 | 隆洋 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
| 53 | 王雪妮 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 54 | 兰婷婷 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 55 | 李晶 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 56 | 唐常悦 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 57 | 隆裕 | 女 | 小学教师资格 | 科学 | |
| 58 | 刘玲 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 59 | 徐倩 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
| 60 | 何胜博 | 男 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 | |
| 61 | 代豪 | 男 | 初级中学教师资格 | 物理 | |
| 62 | 唐芮 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 63 | 刘佳怡 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 64 | 陈梦蝶 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
| 65 | 陈文 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 66 | 代扬 | 男 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 67 | 王瑾 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
| 68 | 叶欢 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
| 69 | 张丽 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | |
| 70 | 周静 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
| 71 | 冷凤 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 72 | 江先傲 | 男 | 初级中学教师资格 | 物理 | |
| 73 | 陈泳 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | |
| 74 | 郭红梅 | 女 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 | |
| 75 | 叶婕 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 76 | 赖宇宏 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
| 77 | 何玉 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 78 | 曾莎莎 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 79 | 田丽 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 80 | 杨培英 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 81 | 林凤莲 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 82 | 易小玲 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
| 83 | 曾雪贝妮 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 84 | 代旻琪 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 85 | 余航 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 86 | 李历 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
| 87 | 董礼 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 88 | 陈洪秀 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 89 | 胡婷 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 90 | 张心怡 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 91 | 刘晓清 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | |
| 92 | 黄奕涵 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | |
| 93 | 郑雪婷 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 94 | 张秋莹 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 95 | 肖富文 | 男 | 小学教师资格 | 体育 | |
| 96 | 刘雅丽 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
| 97 | 刘缈淼 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
| 98 | 谢秀兰 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 99 | 刘畅 | 男 | 小学教师资格 | 美术 | |
| 100 | 陆青青 | 女 | 初级中学教师资格 | 音乐 | |
| 101 | 黄丽华 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 102 | 王燕 | 女 | 初级中学教师资格 | 地理 | |
| 103 | 周琳 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
| 104 | 叶恋 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 105 | 肖苗苗 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
| 106 | 黄柔 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
| 107 | 刘丝丝 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | |
| 108 | 谭如意 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 109 | 李芊 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 110 | 骆勤 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 111 | 钟玲 | 女 | 小学教师资格 | 科学 | |
| 112 | 倪士玲 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
| 113 | 陈春竹 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
| 114 | 许婷婷 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 115 | 田洪鑫 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 116 | 许欢欢 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 117 | 张娟 | 女 | 小学教师资格 | 科学 | |
| 118 | 黎斯 | 女 | 小学教师资格 | 道德与法治 | |
| 119 | 林艳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 120 | 杨可 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
网站首页

