一、总体情况
2024年,我局严格贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,认真落实国家政务公开工作要点和省、市、县政务公开重点工作安排,围绕我县农业农村工作,扎实开展政府信息公开工作。本报告中所列数据的统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。
(一)主动公开方面。2024年,依托中江县人民政府网站主动公开信息431条,在公开内容上,重点突出重大活动、重大项目、政务服务、民生保障等社会关注、群众关心的信息。
(二)依申请公开方面。我局坚持准确把握依申请公开各项规定,明确信息公开范围、发布和申请渠道,精准规范做好信息回复工作。2024年,我局未收到依申请公开申请,无依申请公开情况。
(三)政府信息管理方面。一是制定严格的信息审核制度,做到有领导分管、有股室负责、有人员承办,共同筑牢信息审核纠错防线。二是严格执行相关政策文件规定,对于局内文件做到应公开、尽公开,进一步拓展和深化信息公开的内容和范围,努力提高信息公开的质量。
(四)政府信息公开平台建设方面。我局坚持抓好政府网站建设,严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定的主动公开信息范围发布或更新信息,以政府门户网站为载体,持续提升政务公开工作水平,切实做好相关政策文件、申请指南、补贴结果、项目建设等文件公示,拓宽群众的知情权,提高信息公开的知晓率。
(五)监督保障方面。一是成立政府信息公开工作领导小组。明确局党委书记、局长为政府信息公开工作领导小组组长,分管领导为副组长,相关股室负责人为成员,并安排局办公室一名工作人员专人负责在网上公开信息。二是定期开展回头看工作。针对政务公开的错敏词汇和问题,举一反三,全面开展自查自纠,确保信息公开的准确性,并对存在的问题及时整改。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本 年 度 办 理 结 果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他 处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局在政府信息公开工作按时按质完成,但仍然存在一些问题与不足。主要体现在:一是政府信息公开意识薄弱,主动公开意识还需增强。二是政府信息公开内容单一,部分信息公开内容还不够深入,存在解读形式单一的问题;三是信息公开审核不严谨,导致部分信息公开内容出现隐私泄露等情况。针对存在的问题,在下一步工作中,我局将采取以下措施进行改进:一是加大宣传力度。加强对政务信息公开的思想认知。通过单位内部的学习宣传,让各工作人员意识到政务信息公开的重要性,加强政务信息公开的主动性。二是以群众所需所盼为导向,进一步丰富公开形式,扩大公开内容的覆盖面和多样性。三是加强基层信息公开工作的培训与指导,提高发布信息的质量,细化公开内容和公开标准,确保信息全面、及时、准确地公开。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。