一、总体情况
(一)主动公开方面。中江生态环境局认真贯彻落实国务院和省、市、县关于政务公开重点工作安排,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》深入拓展公开渠道,及时回应社会关切,不断提升政府信息公开工作力度和实效。2023年,全局主动公开政府信息370条。
(二)依申请公开方面。中江生态环境局全年未收到政府信息依申请公开。未出现因政府信息公开引起的行政复议、行政诉讼情况。
(三)政府信息管理方面。加强组织保障,分管领导亲自督查,各股室、站、大队分工负责,切实把政府信息公开工作摆上重要议事日程;严格按照“三审三校”制度,同时建立政府信息公开文档备案制度,做好所发布信息审签稿的存档工作,确保信息准确性。2023年,行政规范性文件制发件数0件,废止件数0件,现行有效件数0件。
(四)政府信息公开平台建设方面。我局按照县政府办要求,及时更新修订政府信息公开指南,坚持使用德阳市政府集约化平台和场所公开,2023年,依托“六·五”世界环境日重要时间节点,以“建设人与自然和谐共生的现代化”为主题,通过设置宣传台、悬挂宣传横幅、发放宣传资料、解答咨询问题等形式,对生态环境保护知识和政策进行广泛宣传,确保线上线下数据同源。
(五)监督保障方面。一是严格遵守三级审核制度,绝不允许代审、一人多审,加强审核强度,避免出现政治类错误表述等类似错误;二是不定期开展自查工作,检查信息发布是否及时准确;三是将信息公开作为年终目标绩效考核内容,严格要求信息发布的质量和数量;四是开展业务培训,定期组织政务公开工作培训,提升政府信息公开工作水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 29 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 16 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本 年 度 办 理 结 果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他 处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我局政府信息公开工作按时按质完成,但仍然存在一些问题与不足。一是信息公开安全培训不足,干部对群众信息隐私安全重视不足;二是信息公示时间较为集中;三是信息公示内容简单,存在一句话信息。
下一步打算:一是减少动态信息和一句话信息,以及减少信息集中发布情况,提高信息发布的质量;二是加强信息公开审查和审批程序,确保所有信息公开充分、及时、准确;三是加强信息公开安全培训,增强干部信息安全意识;四是建立信息安全事件应急响应制度,发现信息泄露等安全事件时及时处理。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。