一、总体情况
(一)主动公开方面。我局深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》以及国家政务公开工作要点和省、市、县政务公开重点工作安排,围绕乡村振兴、防返贫动态监测、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等工作将相关工作动态、政策措施、公告公示等向社会公开。2023年全年,主动公开政府信息共计246条。其中扶贫领域4条,工作动态155条,乡村振兴方面80条,人事信息5条,公示公告1条,政策文件1条。
(二)依申请公开方面。2023年度,我局未收到政府信息依申请公开事项。未出现政府信息公开行政复议、行政诉讼情况。
(三)政府信息管理方面。为了提升政务公开工作能力水平,我局干部职工学习了《中华人民共和国政府信息公开条例》《四川省政府信息公开过错责任追究办法》《四川省政府信息公开保密审查办法》,做实公开目录、公开范围、公开细则,对错字、漏字或者重复等问题,要求谁撰写谁修改的原则,重新修改处理。2023年行政规范性文件制发件数0件,废止件数0件,现行有效件数0件。
(四)政府信息公开平台建设方面。2023年,我局及时修订更新政府信息公开指南,积极探索政府信息公开方式,坚持政府门户网站公开,开展政府信息发布数据同源,政府信息公开专栏数据与其他栏目保持更新一致,数据一致。
(五)监督保障方面。我局对政府信息公开工作十分重视,各股室能够做到积极配合,积极报送一些可以公开的信息。同时对政务公开工作进行业务培训,干部职工会学习《中华人民共和国政府信息公开条例》《四川省政府信息公开过错责任追究办法》《四川省政府信息公开保密审查办法》等文件。需要公开的信息发布在工作群里面,全体干部提出修改建议意见。我局将政府信息公开工作纳入单位年终考核,确保高质量完成年度任务目标。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本 年 度 办 理 结 果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他 处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年以来,我局在政府信息公开工作跟省、市、县有关工作要求还有一定的差距,一是公开范围比较狭窄。二是信息公开政策解读过于简单,只是用一些简单文字表述。
2024年我局将针对政府信息公开不足方面进行整改和完善,一是公开范围更加丰富宽广,进行多方面的公开。二是将公开信息内容多样化,让广大人民群众详细了解,提高政府信息公开的知晓度。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。